01コスモパーク加太
和歌山市|高台に位置する工業用地! 多様なニーズに対応可能な大型区画です。

※お問い合わせいただいた時点で商談中の場合があります。予めご了承ください。
- 分譲価格
- お問い合わせください
- 賃貸価格
原則として不可
お問い合わせください- 引渡可能時期
- 応相談
- ご相談・お問い合わせ
- 和歌山県企業立地課 TEL 073-441-2753
和歌山県企画課地域プロジェクト対策室 TEL 073-441-2336
和歌山市産業政策課 TEL 073-435-1040
- 地区概要
| 事業主体 | 和歌山県土地開発公社 和歌山市 |
|
|---|---|---|
| 所在地 | 和歌山市加太、磯の浦、深山 | |
| 開発総面積 | 2,521,000㎡ | |
| 用水 1日当たりの給水可能量 | 工業用水 | – |
| 上水道 | 全体で最大1,000㎥/日(企業側で受水槽の設置要) ※土地開発公社の開発区域のみ 要相談 |
|
| 排水 | 企業内処理→公共下水道 要相談 |
|
| 電力 供給電圧と需給地点までの直線距離 | 普通高圧 | 6.6kV 0㎞ |
| 特別高圧 | 77kV 1.8㎞(加太変電所から引込可・企業負担有り) | |
| 都市ガス(中圧) 1時間当たりの供給量 | 1,500㎥/時 | |
| 都市計画における用途地域 | 都市計画区域内(無指定) | |
| 容積率 | 200% | |
| 建ぺい率 | 60% | |
| 導入希望業種 | – | |
| 備考(規制・条件等) | 海抜(50m〜100m)、現状引渡 道路等インフラ未整備 水路等工事完了後の引渡 |
|
| 交通アクセス | 地域指定 |
|
|
分譲エリア・賃貸面積 (うち有効面積)
全区画合計 約202,000㎡(約116,500㎡)
全区画合計 約70,000㎡

※面積は概数です。区画の統合、分割については相談に応じます。
交通アクセス

周辺環境
めでたいでんしゃ
淡嶋神社
友ヶ島砲台跡




