02紀北橋本エコヒルズ
橋本市|京奈和自動車道橋本東ICから車で約5分!
※お問い合わせいただいた時点で商談中の場合があります。予めご了承ください。
南海・林間田園都市「小峰台」
- 分譲価格
- 11 13 12,000円/㎡(目安)
14 22,000円/㎡(目安) - 賃貸価格
- お問い合わせください
- 引渡可能時期
- 即時
- ご相談・お問い合わせ
- 和歌山県企業立地課 TEL 073-441-2753
南海電気鉄道㈱ 不動産営業本部 不動産部 TEL 06-6644-7158
- 地区概要
事業主体 | 南海電気鉄道株式会社 | |
---|---|---|
所在地 | 橋本市小峰台二丁目 | |
開発総面積 | 小峰台226,193㎡ | |
用水 1日当たりの給水可能量 | 工業用水 | – |
上水道 | 10,000㎥/日(団地全体) | |
排水 | 企業内処理→公共下水道 | |
電力 供給電圧と需給地点までの直線距離 | 普通高圧 | 6.6kV 0㎞ |
特別高圧 | 33kV、77kV 約3.6km | |
都市ガス 1時間当たりの供給量 | – | |
都市計画における用途地域 | 第一種中高層住居専用地域(11区画,13区画) 近隣商業地域(14区画) |
|
容積率 | 200% | |
建ぺい率 | 60%(11区画,13区画)、80%(14区画) | |
導入希望業種 | 応相談 | |
備考(規制・条件等) | 海抜200m(11区画、13区画)、海抜170m(14区画) |
交通アクセス | 地域指定 |
|
|
|
|
分譲エリア (うち平地面積)
全区画合計 57,581㎡(55,919㎡)
交通アクセス
周辺環境

橋本市民病院

京奈和自動車道
彩の台 商業施設用地
※お問い合わせいただいた時点で商談中の場合があります。予めご了承ください。
- 分譲価格
-
1 9,400万円
2 1億5,000万円
3 2億円
4 1億9,500万円 - 賃貸価格
- お問い合わせください
- 引渡可能時期
- お問い合わせください
- ご相談・お問い合わせ
- 和歌山県企業立地課 TEL 073-441-2753
南海電気鉄道㈱ 不動産営業本部 不動産部 TEL 06-6644-7158
- 地区概要
事業主体 | 南海電気鉄道株式会社 | |
---|---|---|
所在地 | 橋本市あやの台一丁目 | |
開発総面積 | 32,152 ㎡ | |
用水 1日当たりの給水可能量 | 工業用水 | – |
上水道 | 未定 | |
排水 | 企業内処理→公共下水道 | |
電力 供給電圧と需給地点までの直線距離 | 普通高圧 | 6.6kV 0㎞ |
特別高圧 | 要協議 | |
都市ガス 1時間当たりの供給量 | – | |
都市計画における用途地域 | 近隣商業地域 | |
容積率 | 200% | |
建ぺい率 | 80% | |
導入希望業種 | 事務所・倉庫・店舗・車留 | |
備考(規制・条件等) | 海抜(約160m~約175m) |
交通アクセス | 地域指定 |
|
|
|
|
分譲エリア
全区画合計 32,152㎡