03あやの台北部用地(第1次事業)
橋本市|京奈和自動車道橋本東ICから車で約5分!京阪神から交通アクセスの良い内陸型の工業団地!

- 分譲価格
- 29,000円/㎡(目安)
- ご相談・お問い合わせ
- 和歌山県企業立地課 TEL 073-441-2753
橋本市企業誘致室 TEL 0736-33-1211
南海電気鉄道㈱ 不動産営業本部 不動産部 TEL 06-6644-7158
- 地区概要
| 事業主体 | 橋本市 | |
|---|---|---|
| 所在地 | 橋本市あやの台四丁目、五丁目 | |
| 開発総面積 | 全体 | 約1,410,000㎡ |
| 第1次事業 | 約950,000㎡ | |
| 用水 1日当たりの給水可能量 | 工業用水 | – |
| 上水道 | 650㎥/日(第1次事業全体) | |
| 排水 | 公共下水道計画区域内で汚水管へ接続可 ただし、排水量については要協議 |
|
| 電力 供給電圧と需給地点までの直線距離 | 普通高圧 | 6.6kV 0㎞ |
| 特別高圧 | 要協議 | |
| 都市ガス 1時間当たりの供給量 | – | |
| 都市計画における用途地域 | 工業地域 ※特別用途地区 | |
| 容積率 | 200% | |
| 建ぺい率 | 60% | |
| 導入希望業種 | 応相談 | |
| 備考(規制・条件等) | 海抜(約200m) | |
| 交通アクセス | 地域指定 |
|
|
|
|
|
分譲エリア (うち平地面積)
全区画合計 341,528㎡ (309,438㎡)

※お問い合わせいただいた時点で商談中の場合があります。予めご了承ください。
交通アクセス



